
به گزارش ملایری ها به نقل از فارس؛
امروز در بازار تهران قیمت معاملاتی دلار نقدی 25 تومان کاهش یافت و در سطح 4575 تومان معامله شد و میانگین فروش هر دلار در صرافیها با افت 9 تومانی 4530 تومان بود.
قیمت پوند 204 تومان و درهم 30 تومان افزایش یافت و یورو هم رشد 10 تومانی نسبت به روز قبل داشته است.
همچنین سکه طرح جدید 3 هزار تومان، طرح قدیم 2 هزار تومان، سکه گرمی 4 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 900 تومان افزایش یافت.
قیمت اونس نیز در بازار جهانی طلا با 9 دلار و 6 سنت افزایش 1349 دلار و 32 سنت درج شد.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | 1،521،000 تومان | 3000+ تومان |
| سکه طرح قدیم | 1،480،000 تومان | 2000+ تومان |
| نیم سکه | 744،000 تومان | 3000- تومان |
| ربع سکه | 443،000 تومان | 2000- تومان |
| سکه گرمی | 289،000 تومان | 4000+ تومان |
| هر گرم طلای 18 عیار | 145،168 تومان | 900+ تومان |
| اونس | 1349.32 دلار | 9.06+ دلار |
| دلار | 4575 تومان | 25- تومان |
| دلار صرافی | 4530 تومان | 9- تومان |
| یورو | 5710 تومان | 10+ تومان |
| پوند | 6660 تومان | 204+ تومان |
| درهم | 1285 تومان | 30+ تومان |
انتهای پیام/
دیدگاه شما