قیمت انواع خودرو پراید و تیبا از محصولات شرکت خودروسازی سایپا در روز شنبه 4 اسفند 97 به شرح جدول ذیل می باشد.خودرو پراید
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| سایپا 111 (سفید) | 49,390,000 | 36,100,000 |
|
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 50,250,000 | — |
|
| سایپا 131 (سفید) | 46,380,000 | 33,725,000 |
|
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 46,680,000 | — |
|
| سایپا 132 (سفید) | 47,880,000 | 34,200,000 |
|
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 48,080,000 | — |
|
| سایپا 151 | 43,960,000 | 34,200,000 |
|
| تیبا (رنگ سفید) | 52,840,000 | 39,425,000 |
|
| تیبا (تنوع رنگ) | 53,550,000 | — |
|
| تیبا دوگانه سوز (سفید) | 55,830,000 | 44,175,000 |
|
| تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | 56,080,000 | — |
|
| تیبا 2 – رینگ فولادی (سفید) | 55,380,000 | 42,275,000 |
|
| تیبا 2 – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 55,710,000 | — |
|
| تیبا 2 – رینگ آلومینیومی (سفید) | 56,140,000 | — |
|
| تیبا 2 – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 56,400,000 | — |
|
| ساینا (رینگ فولادی) | 59,870,000 | 44,175,000 |
|
| ساینا (رینگ آلومینومی) | 60,850,000 | — |
|
| ساینا اتوماتیک | 68,970,000 | 63,155,000 |
|
| کوییک اتوماتیک | 78,760,000 | 69,000,000 |
|
| وانت زامیاد | 67,870,000 | 52,900,000 |
|
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 70,800,000 | 55,900,000 |
|
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 74,950,000 | 62,200,000 |
|
| آریو (اتوماتیک) | 119,640,000 | 94,125,000 |
|
| چانگان CS35 | 159,560,000 | 127,000,000 |
|
| کیا سراتو 1600 – دنده ای (آپشنال) | 214,800,000 | 176,000,000 |
|
| کیا سراتو 2000 – اتوماتیک (آپشنال) | 249,770,000 | 196,000,000 |
|
| سیتروئن C3 | 306,900,000 | 238,450,000 |
|
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | 314,330,000 | 241,950,000 |
دیدگاه شما